Alibaba · Q1 FY27 · 模型评估
盲测键:A DeepSeek V4.1 Flash · B Gemini 3.1 Pro · C Fable · D Grok 4.6 High · E MiniMax M3 · F GPT 5.6 Sol · G GLM-5.2。Luna 这轮同样没跑成。旧页 baba-q1-fy27-call-brief 没动。
Sol 最好,加权 8.4。 生产只用它。
这轮和英伟达不一样:Grok 7.3 明显第二,Fable 6.8 第三。DeepSeek 6.2。GLM 6.0、MiniMax 5.8 一档,MiniMax 对口径集最会对照,但 takeaway 在净现金处截断,阅读稿也没写完。Gemini 4.7 最差:另立分类、写薄、阅读稿几乎是 takeaway 复印件。
每维 0–10。加权:Prompt 遵从 30% · 选点 20% · 水位不合并 15% · 中文口语 15% · 数字保真 10% · 阅读稿 10%。
| 模型 | 盲测 | Prompt 遵从 30% | 选点 20% | 水位不合并 15% | 中文口语 15% | 数字保真 10% | 阅读稿 10% | 加权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol | F | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.4 |
| Grok 4.6 High | D | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7.3 |
| Fable | C | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6.8 |
| DeepSeek V4.1 Flash | A | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6.2 |
| GLM-5.2 | G | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6.0 |
| MiniMax M3 | E | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5.8 |
| Gemini 3.1 Pro | B | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4.7 |
这维只看有没有按锁定稿做,不看文笔。✓ 做到 · 半 部分做到 · ✗ 没做到。
| 稿子要求 | Sol | Grok | Fable | DeepSeek | GLM | MiniMax | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文、口语、不用那类 AI 腔 | ✓ | ✓ | ✓ | 半 | ✓ | ✗ 夹英文 | 半,分类腔 |
| 加粗重点 + 一条写完 | ✓ | ✓ | 太长 | 标题写乱 | ✓ | 最后一条截断 | 分类标签,写薄 |
| 大约 10、最多 15 | ✓ 14 | ✓ 12 | ✓ 14 | ✓ 13 | ✓ 11 | ✓ 13 | ✓ 11 |
| 丢掉集团总成绩 | ✓ | ✗ 电商 205.9B | ✗ 电商 2059亿 | ✗ 电商 + FCF | ✓ | ✓ | ✓ |
| 业务水位留下 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 半,闪购没 53.3B | 半,闪购没 53.3B | 半,闪购没 53.3B |
| 名单 / 愿景丢掉 | ✓ | ✓ 愿景进其他 | ✗ Eddie AGI | ✗ 并进长期 | ✗ Eddie AGI | ✓ | ✗ Eddie AGI |
| 对照口径集,换说法丢掉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 对照最清楚 | 半 |
| 不同水位不合并 | ✓ | 半,100天并进 CapEx | ✗ 100天 / 现金 | ✗ AliExpress / FY29 | ✗ 芯片+短缺,CapEx+回本 | 半 | ✗ 阅读也并 |
| 阅读按 takeaway 扩,不改结论 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ 写到一半断了 | ✗ 几乎复印件 |
| 「其他」只补重要遗漏 | ✓ 现金 / FCF | ✓ | 太满 | 半 | 半 | ✗ 没扫完 | 半 |
| 数字、限定不改写 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ 49.5B 美元 7.3B | ✓ | ✓ $100B 标了货币差 | ✗ Qwen 写成 3亿次 |
| 这维得分 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
按电话会里该不该进 takeaway 来比。该留的看有没有单独站住;不该留的看有没有抬进来。对照上场 Q4:云外部 40%、AI 年化 35.8B / 30%、一年过 50%、MaaS June 10B / 年底 30B、云 EBITDA ~9%、五年云+AI 外部含 MaaS 超 $100B、三年 CapEx 3800亿、T-Head 超 60% 服务外部、即时零售 UE FY27 转正 / 整体盈利“未来”、AIDC 接近盈亏平衡、净现金约 $38B。
| 内容点 | 按稿子 | Sol | Grok | Fable | DeepSeek | GLM | MiniMax | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云外部 40%→45%,后面还加速 | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 |
| AI 年化 49.5B / 占 35% / 下季接近 $10B | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独,标题写成 49.5B 美元 7.3B | 单独 | $10B 并进云增长 | 单独 |
| 「一年过 50%」本季没重挂 | 可点出 | 丢掉 | 丢掉 | 阅读 | 丢掉 | 丢掉 | 单独 | 丢掉 |
| MaaS 8月 ARR 超 16B,年底 30B 还在 | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 |
| 云 EBITDA 11.6%–12%,后面逐季改善 | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 |
| 20% 毛利可见度(新开) | 留 | 并入 EBITDA | 并入 EBITDA | 单独,和 $100B 一条 | 并入长期 | 单独,和 $100B 一条 | 并入长期 | 单独,和 $100B 一条 |
| $100B / RMB 100B / 2030 路径 | 留,标清原文 | 丢掉 | 并入云增长,没标货币差 | 单独,写成 $100B | 单独,写成 RMB 1000亿 | 单独,写成 $100B | 单独,标了货币/量级变化 | 单独,写成 $100B |
| 三年 CapEx 已花 1900亿,本季 67.7B 不要×4 | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 和回本并 | 单独 | 和回本并 |
| AI CapEx 约 3 年回本,可缩到 2.5–2 年 | 留,单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 并入 CapEx | 单独 | 并入 CapEx |
| T-Head 650+ 客户 / 上代出货超 50 万 / M890 商用 | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 并入算力短缺 | 单独 | 单独 |
| 超大规模机房交付缩到 100 天 | 留,单独 | 单独 | 并入 CapEx | 并入算力短缺 | 丢掉 | 丢掉 | 单独 | 并入算力 |
| 即时零售收入 53.3B、+45%,UE 改善 | 留 | 单独 | 单独,和 FY29 一条 | 单独,和 FY29 一条 | 单独,和 FY29 一条 | 并入 FY29,没写 53.3B | 丢掉水位 | 并入 FY29,没写 53.3B |
| 即时零售整体盈利钉 FY29 | 留 | 单独 | 并入即时零售 | 并入即时零售 | 并入即时零售 | 单独 | 单独 | 并入即时零售 |
| AliExpress 本季运营盈利 | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 并入电商集团 | 单独 | 单独 | 单独 |
| 净现金约 $30.7B(上场约 $38B) | 留 | 其他 | 单独 | 并入 CapEx | 单独 | 单独 | 单独,写到 USD 截断 | 其他 |
| CMR -7%,剔 contra 后 +1% | 留 | 单独 | 并入电商集团 | 并入电商集团 | 并入电商集团 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 |
| AI Labs 亏 13.9B,后面继续收窄 | 可留 | 单独 | 单独 | 单独 | 和 Qwen 2.5亿并 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 |
| Accio Work 超 5 万付费商家 | 可进其他 | 抬成 takeaway | 其他 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 其他 |
| 电商集团收入 205.9B / +4% | 丢掉 | 丢掉 | 不该留 | 不该留 | 不该留 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 |
| 集团 FCF 流出 44.7B | 丢掉 | 其他 | 其他 | 并入 CapEx | 不该留 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 |
| Eddie:API 收费只是过渡 / AGI 后卖结果 | 丢掉 | 丢掉 | 其他 | 不该留 | 并进长期目标 | 不该留 | 丢掉 | 不该留 |
分析师问的是上场口径:五年内外部云收入超 USD 100B。Eddie 答的是:对 2030 年做到 RMB 100 billion 外部云收入很有信心,并新给了 20% 毛利可见度。货币和量级对不上。MiniMax 标了这个差。DeepSeek 按 Eddie 的词写成 RMB 1000亿。其余多数按 $100B 信心写,没点破原文。Sol 这条直接没进 takeaway,20% 只挂在 EBITDA 下面。这是 Sol 这轮选点被扣的主要原因。
生产继续用 Sol。这轮要对照覆盖可以看 Grok,看写满了会怎样看 Fable。MiniMax 只适合拿来检查有没有对照口径集。其余不进生产。先看 盲测页,再回这里对键。